<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefon Flatrate Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.telefonflatratevergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonflatratevergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>1und1 Flatrate in alle Netze &#8211; 1 Monat gratis</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/1und1-flatrate-in-alle-netze-1-monat-gratis.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/1und1-flatrate-in-alle-netze-1-monat-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder Neuigkeiten aus der 1und-Front. Bis zum Monatsende bekommt jeder, der eine All-Net-Flatrate bestellt, die Flatrate für einen ganzen Monat umsonst. Das ist ein Ersparnis von mindestens 30 EUR. Es lohnt sich also sich das Angebot mindestens mal anzuschauen. Mehr Details dazu findet Ihr direkt auf den Seiten von 1 und 1. Übrigens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/1und1allnet" target="_blank"><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-31" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=567986&#038;site=2941&#038;b=84" border="0" alt="1&#038;1 Mobile" width="160" height="160" /></a>Es gibt wieder Neuigkeiten aus der 1und-Front. Bis zum Monatsende bekommt jeder, der eine All-Net-Flatrate bestellt, die Flatrate für einen ganzen Monat umsonst. Das ist ein Ersparnis von mindestens 30 EUR. Es lohnt sich also sich das Angebot mindestens mal anzuschauen.<br /> Mehr Details dazu findet Ihr direkt auf den Seiten von <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/1und1allnet" title="1&#038;1">1 und 1</a>.<br /> Übrigens, für alle die auf der Suche nach einer Flatrate für alle Fest- und Mobilfunknetze sind gibt es jetzt einen neuen Vergleich: <a href="http://www.allenetzeflatrate.de/" title="Alle Netze Flatrate">Alle Netze Flatrate</a>. Dort findet Ihr alle Angebote mit aktuellen Preisen und weiteren Details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/1und1-flatrate-in-alle-netze-1-monat-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: O2 o Prepaid S/M/L!</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/neu-o2-o-prepaid-sml.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/neu-o2-o-prepaid-sml.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2o]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 2. August 2011 mit dem Smartphone unbegrenzt telefonieren und surfen. Als Erweiterung zu den anderen O2 Blue Tarifen bietet der O2 Blue Unlimited alles was das Mobile-Surfer-Herz begehrt. Zusätzlich ist am 2. August ein neues O2 o Prepaid Modell gestartet. Je nach aufgeladenem Guthaben erhält man mindestens eine einmonatige Flatrate gratis dazu. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 2. August 2011 mit dem Smartphone unbegrenzt telefonieren und surfen. Als Erweiterung zu den anderen O2 Blue Tarifen bietet der O2 Blue Unlimited alles was das Mobile-Surfer-Herz begehrt. Zusätzlich ist am 2. August ein neues O2 o Prepaid Modell gestartet. Je nach aufgeladenem Guthaben erhält man mindestens eine einmonatige Flatrate gratis dazu. Die wichtigsten Infos hier zusammengefasst:</p>
<ul>
<li>15 € Aufladung: Einen Monat lang kostenfrei ins O2 Mobilfunknetz telefonieren</li>
<li>20 € Aufladung: Einen Monat lang gratis ins O2 Mobilfunknetz und Festnetz telefonieren</li>
<li>30 € Aufladung: Einen Monat lang gratis ins O2 Mobilfunknetz und Festnetz telefonieren, gratis im O2 Mobilfunknetz SMSen</li>
<li>Automatische Aktivierung bei Aufladung von mindestens 15 €</li>
<li>Flatrates 30 Tage gültig, bei Erstaufladung zwei Monate</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/neu-o2-o-prepaid-sml.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM: 50 Frei-Minuten &amp; 50 Frei-SMS in alle dt. Netze</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/mcsim-50-frei-minuten-50-frei-sms-in-alle-dt-netze.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/mcsim-50-frei-minuten-50-frei-sms-in-alle-dt-netze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frei-Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Frei-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[McSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Startpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich jetzt bis zum 16.06.2011 für das Handystartpaket von McSIM entscheidet, zahlt nur die 4,95 Euro und erhält 5 Euro Startguthaben. Aber das ist noch nicht alles: denn zusätzlich zu dem normalem Startguthaben von 5 Euro, gibt&#8217;s im ersten Monat 50 Frei-Minuten und 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze. Die Highlights auf einen Blick: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich jetzt bis zum 16.06.2011 für das Handystartpaket von <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/mcsim">McSIM</a> entscheidet, zahlt nur die 4,95 Euro und erhält 5 Euro Startguthaben. Aber das ist noch nicht alles: denn zusätzlich zu dem normalem Startguthaben von 5 Euro, gibt&#8217;s im ersten Monat 50 Frei-Minuten und 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze.  </p>
<p><strong>Die Highlights auf einen Blick:</strong></p>
<ul>
<li>nur 8 Cent pro Minute &#038; SMS in alle dt. Netze </li>
<li>keine Vertragsbindung und keine Grundgebühr </li>
<li>Beste Netz-Qualität</li>
<li>günstige Flats zubuchbar</li>
<li>Rufnummermitnahme möglich</li>
<li>Aktion bis 16.11.2011: Handystartpaket 4,95 + 5 Euro + 50 Frei-Minuten &#038; 50 Frei-SMS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/mcsim-50-frei-minuten-50-frei-sms-in-alle-dt-netze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 Neukunden Aktion: 50€ Reisegutschein extra</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/tele2-neukunden-aktion-50e-reisegutschein-extra.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/tele2-neukunden-aktion-50e-reisegutschein-extra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell bekommen alle Neukunden bei Tele2 einen attraktiven Reisegutschein über 50EUR bei erfolgreichem Abschluss eines &#8220;Tele2 Surf&#8221; oder eines &#8220;Tele2 Komplett&#8221; &#8211; Anschlusses. Der Gutschein gilt für Pauschalreisen fast aller gängiger Reiseveranstalter, die über den Tele2 Partner Travelcheck gebucht werden. Der Gutschein wird als Beileger im Hardware Paket versendet. Außerdem bekommen alle neuen Kunden neuerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/tele2"><img class="alignleft size-full wp-image-31" src="http://ad.zanox.com/ppv/?17579087C358809418" align="bottom" width="130" height="180" border="0" hspace="1" alt="B11_Neutral_Komplett16000_130x180_gif_aktiv"></a>Aktuell bekommen alle Neukunden bei Tele2 einen attraktiven Reisegutschein über 50EUR bei erfolgreichem Abschluss eines &#8220;Tele2 Surf&#8221; oder eines  &#8220;Tele2 Komplett&#8221; &#8211; Anschlusses. Der Gutschein gilt für Pauschalreisen fast aller gängiger Reiseveranstalter, die über den Tele2 Partner Travelcheck gebucht werden. Der Gutschein wird als Beileger im Hardware Paket versendet. Außerdem bekommen alle neuen Kunden neuerdings ein schickes Modem in Klavierlack-Optik an. Weiterhin besticht die Tele2 Komplett-Box durch ihre einfache Selbstinstalltionsroutine: Diese erlaubt es auch technisch nicht affinen Kunden, ohne Hilfe einen DSL-Anschluss zu installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/tele2-neukunden-aktion-50e-reisegutschein-extra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Dünyam &#8211; das attraktive Türkei-Paket</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/alice-dunyam-das-attraktive-turkei-paket.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/alice-dunyam-das-attraktive-turkei-paket.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[16Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet Alice ein einzigartiges Produkt auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt an &#8211; Alice Dünyam. Für nur 49,90 Euro/Monat können Sie den Freunden und Verwandten in der Türkei noch ein Stück näher sein. Unbegrenzt surfen und telefonieren &#8211; auch ins türkische Festnetz. Zusätzlich kostenloser Zugriff auf türkische TV Kanäle, Spiele und das Bildungsportal von Türk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/Alice_Dunyam"><img class="alignleft size-full wp-image-31" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16107751C615633721" align="bottom" width="180" height="150" border="0" hspace="1" alt="Alice Fun Dünyam 180x150"></a> Ab sofort bietet Alice ein einzigartiges Produkt auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt an &#8211; <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/Alice_Dunyam">Alice Dünyam</a>. Für nur 49,90 Euro/Monat können Sie den Freunden und Verwandten in der Türkei noch ein Stück näher sein. Unbegrenzt surfen und telefonieren &#8211; auch ins türkische Festnetz. Zusätzlich kostenloser Zugriff auf türkische TV Kanäle, Spiele und das Bildungsportal von Türk Telekom.</p>
<p>Die sensationellen Vorteile von <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/Alice_Dunyam">Alice Dünyam</a> im Überblick:</p>
<ul>
<li>Internet: bis zu 16.000 kbit/s &#8211; unbegrenzte Flatrate</li>
<li>Telefon (Deutschland): Flatrate für nationale Gespräche</li>
<li>Telefon (Türkei): Telefonflatrate für alle Gespräche in das Festnetz der Türkei</li>
<li>Freie Auswahl von drei türkischen Rufnummern, die den Alice Kunden kostenlos anrufen können</li>
<li>Entertainment: 65 TV Kanäle</li>
<li>150 Filme pro Monat frei</li>
<li>Zugriff auf weitere 1.500 Filme</li>
<li>Spiele: Nutzung des Türk Telekom Spieleportals &#8220;I can football&#8221;</li>
<li>Bildung: Nutzung des Türk Telekom Bildungsportals</li>
</ul>
<p>Alle Neukunden, die einen <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/Alice_Dunyam">Alice Dünyam</a> Vertrag mit 24-monatiger Mindestvertragslaufzeit abschließen, erhalten einen Willkommensbonus von 50€! Außerdem erhalten alle Neukunden <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/Alice_Dunyam">Alice Dünyam</a> jetzt noch günstiger. Bei Abschluss eines <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/Alice_Dunyam">Alice Dünyam</a> Vertrags mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhalten Sie jetzt einen monatlichen Rabatt von 10 Euro im ersten Jahr. Zusätzlich erhält man auf Wunsch noch einen HD Media Receiver. Die Aktion mit 10 Euro Rabatt gilt ebenso bei allen Verträgen ohne Laufzeit für das erste Jahr. Die Aktion gilt bis einschließlich 30. September 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/alice-dunyam-das-attraktive-turkei-paket.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei Kabel Deutschland &#8211; die 6MBit Doppelflat</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/neu-bei-kabel-deutschland-die-6mbit-doppelflat.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/neu-bei-kabel-deutschland-die-6mbit-doppelflat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[6MBit]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland bringt ein zusätzliches Produkt auf den Markt, die 6MBit Doppelflat: für alle Kunden die beim Internetzugang das Hauptaugenmerk auf den Preis und nicht auf die Geschwindigkeit legen, gibt es jetzt neben dem 6MBit Internetzugang ohne Telefonflat auch den 6MBit Internetzugang MIT Telefonflat – für einen günstigen Preis von nur 19,90 Euro in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/kabeldeutschland">Kabel Deutschland</a> bringt ein zusätzliches Produkt auf den Markt, die 6MBit Doppelflat:</p>
<p>für alle Kunden die beim Internetzugang das Hauptaugenmerk auf den Preis und nicht auf die Geschwindigkeit legen, gibt es jetzt neben dem 6MBit Internetzugang ohne Telefonflat auch den 6MBit Internetzugang MIT Telefonflat – für einen günstigen Preis von nur 19,90 Euro in den ersten 12 Monaten, und danach nur 24,90 Euro pro Monat. Damit schließt <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/kabeldeutschland">Kabel Deutschland</a> eine Lücke in der Produkt-Vergleichbarkeit zu allen 6MBit DSL Anbietern. Mit dem neuen Tarif stellt sich natürlich auch wieder die Frage des tatsächlichen Monatspreises für Internet &amp; Telefon 6 plus. Die ersten 12 Monate kosten 19,90 Euro, ab dann 24,90 Euro. Eine einmalige Einrichtung fällt, wie bei allen Internet &amp; Telefon Produkten, in Höhe von 29,90 Euro an. Daher ergeben sich folgende Preise:</p>
<ul>
<li>Berechnungsgrundlage 12 Monate: 22,39 Euro pro Monat</li>
<li>Berechnungsgrundlage: 24 Monate: 23,65 Euro pro Monat</li>
<li>Berechnungsgrundlage 12 Monate INKL. 50,- Euro Online Bonus (bis 17.08.2010): 18,23 Euro</li>
<li>Berechnungsgrundlage 24 Monate INKL. 50,- Euro Online Bonus (bis 17.08.2010): 21,56 Euro</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/neu-bei-kabel-deutschland-die-6mbit-doppelflat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>congstar Kombi Flat 20% günstiger</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar-kombi-flat-20-gunstiger.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar-kombi-flat-20-gunstiger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[ohne DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Endlos ins Festnetz und zu congstar telefonieren. Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar. Und jetzt gibt es auch noch eine Kombi Flat Aktion zum Start der neuen Andy TV Kampagne: ab sofort gibt es die congstar Kombi Flat 20% günstiger (7,99 Euro). Außerdem hat congstar die Rufnummermitnahme-Aktion verlängert. Wer bis zum 30.09.2010 zu den congstar Mobilfunktarifen wechselt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-31" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=424233&amp;site=4655&amp;b=56" border="0" alt="congstar - Mobilfunk, DSL, Prepaid" width="125" height="125" /></a> Endlos ins Festnetz und zu congstar telefonieren. Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar. Und jetzt gibt es auch noch eine Kombi Flat Aktion zum Start der neuen Andy TV Kampagne: ab sofort gibt es die congstar Kombi Flat 20% günstiger (7,99 Euro).</p>
<p>Außerdem hat <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank">congstar</a> die Rufnummermitnahme-Aktion verlängert. Wer bis zum 30.09.2010 zu den <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank">congstar</a> Mobilfunktarifen wechselt und seine Rufnummer mitbringt, kassiert 25 Euro Wechselbonus. Zusätzlich gibt es die congstar Full Flat weiterhin zum Aktionspreis von 59,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar-kombi-flat-20-gunstiger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles aus der Telekommunikationsbranche</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/aktuelles-aus-der-telekommunikationsbranche.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/aktuelles-aus-der-telekommunikationsbranche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwei neue Aktionen bei den Anbietern Congstar und KabelBW und diese will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten :) congstar Prepaid: Rufnummermitnahme und 25 EUR Gesprächsguthaben on Top bei Freischaltung bis 31.07.10 weiterhin 10 EUR Startguthaben Kabel BW Erhöhung des Online-Vorteil von CleverKabel 25 und CleverKabel 50 um bis zu 100% auf 40 EUR. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt zwei neue Aktionen bei den Anbietern Congstar und KabelBW und diese will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten :)</p>
<p><br/><br/></p>
<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar">congstar Prepaid</a>:</p>
<ul>
<li>Rufnummermitnahme und 25 EUR Gesprächsguthaben on Top</li>
<li>bei Freischaltung bis 31.07.10 weiterhin 10 EUR Startguthaben</li>
</ul>
<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/KabelBW">Kabel BW</a></p>
<ul>
<li>Erhöhung des Online-Vorteil von CleverKabel 25 und CleverKabel 50 um bis zu 100% auf 40 EUR. Zusätzlich 120 EUR Startguthaben für  Neukunden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/aktuelles-aus-der-telekommunikationsbranche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos TV auf dem Laptop schauen</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/kostenlos-tv-auf-dem-laptop-schauen.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/kostenlos-tv-auf-dem-laptop-schauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-TV-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Die WM in Südafrika ist schon voll im Gange und alle sind gespannt wer die beste Nation im Fußball ist. Die Favoriten waren bis jetzt fast alle sehr enttäuschend, es kann also nur noch besser werden. Um kein Spiel zu verpassen hat simply die Lösung. Wer sich jetzt für simply data entscheidet, kann nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WM in Südafrika ist schon voll im Gange und alle sind gespannt wer die beste Nation im Fußball ist. Die Favoriten waren bis jetzt fast alle sehr enttäuschend, es kann also nur noch besser werden. Um kein Spiel zu verpassen hat <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/simply-data" target="_blank">simply</a> die Lösung.<br />
Wer sich jetzt für <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/simply-data" target="_blank">simply data</a> entscheidet, kann nicht nur für 19,95 EUR monatlich im mobilen Internet surfen, sondern auch zu jederzeit und überall kostenlos fernsehen. Speziell zur Fußball-WM bietet simply jetzt zur Datenkarte einen kombinierten <a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/simply-data" target="_blank">Surf- und TV-Stick</a> an:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/simply-data" target="_blank">Surf-TV-Stick</a> einmalig 89 EUR</li>
<li>Datenflatrate für nur 19,95 EUR pro Monat</li>
<li>surfen und fernsehen mit nur einem Stick</li>
<li>überall und zu jeder Zeit ohne Limit</li>
<li>ohne Vertragsbindung</li>
<li>Beste D-Netz Qualität</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/kostenlos-tv-auf-dem-laptop-schauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar Gutscheine</title>
		<link>http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar-gutschein.html</link>
		<comments>http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar-gutschein.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonflatratevergleich.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bei Congstar gibt es einige Gutscheine, die will ich Euch natürlich nicht vorenthalten :) Es gibt Rabatte bis zu 60 EUR auf jede Bestellung, das kann sich durchaus lohnen! Gutscheincode: EB4187PD Wert: 5 EUR Startguthaben für den Congstar 9 Cent Prepaid Tarif Kein Mindestbestellwert Gültig bis: 31.10.2010 Gutscheincode: EB4187CF Wert: 10 EUR Rabatt auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank"><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-31" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=424233&#038;site=4655&#038;b=190" border="0" alt="congstar - Mobilfunk, DSL, Prepaid" width="234" height="60" /></a>Bei Congstar gibt es einige Gutscheine, die will ich Euch natürlich nicht vorenthalten :) Es gibt Rabatte bis zu 60 EUR auf jede Bestellung, das kann sich durchaus lohnen!</p>
<ul>
<li>Gutscheincode: <a title="congstar" href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank">EB4187PD</a></li>
<li>Wert: 5 EUR Startguthaben für den Congstar 9 Cent Prepaid Tarif</li>
<li>Kein Mindestbestellwert</li>
<li>Gültig bis: 31.10.2010</li>
</ul>
<ul>
<li>Gutscheincode: <a title="congstar" href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank">EB4187CF</a></li>
<li>Wert: 10 EUR Rabatt auf den Congstar 9 Cent Tarif</li>
<li>Kein Mindestbestellwert</li>
<li>Gültig bis: 31.10.2010</li>
</ul>
<ul>
<li>Gutscheincode: <a title="congstar" href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank">EB4187KI</a></li>
<li>Wert: 35 EUR Rabatt auf die Congstar Kombi Flat</li>
<li>Kein Mindestbestellwert</li>
<li>Gültig bis: 31.10.2010</li>
</ul>
<ul>
<li>Gutscheincode: <a title="congstar" href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank">EB4187KT</a></li>
<li>Wert: 50 EUR Rabatt auf Congstar Komplett</li>
<li>Kein Mindestbestellwert</li>
<li>Gültig bis: 31.10.2010</li>
</ul>
<ul>
<li>Gutscheincode: <a title="congstar" href="http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar" target="_blank">EB4187FT</a></li>
<li>Wert: 60 EUR Rabatt auf die Congstar Fullflat</li>
<li>Kein Mindestbestellwert</li>
<li>Gültig bis: 31.10.2010</li>
</ul>
<p>viel Spaß! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonflatratevergleich.de/congstar-gutschein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

